Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 58,84% | 4,03 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 20,17% | 1,38 M€ |
| Interessos de demora | 7,67% | 525.000 € |
| Ingressos per actuacions d'urbanització | 2,63% | 180.000 € |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,17% | 80.000 € |
| Altres ingressos diversos | 9,51% | 650.864 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.