Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37,13% | 13,01 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 11,31% | 3,96 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,02% | 2,11 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 22,59% | 7,92 M€ |
| Precios públicos | 0,75% | 261.200 € |
| Ventas | 1,17% | 410.000 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos | 21,04% | 7,37 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.