Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 47,69% | 3,78 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 41,69% | 3,3 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,05% | 400.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 5,56% | 440.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.