Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 37,13% | 13,01 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 11,31% | 3,96 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 6,02% | 2,11 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 22,59% | 7,92 M€ |
Preus públics | 0,75% | 261.200 € |
Vendes | 1,17% | 410.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 21,04% | 7,37 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.