Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37,93% | 10,89 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 12,12% | 3,48 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,52% | 1,87 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 20,94% | 6,01 M€ |
Precios públicos | 0,40% | 114.734 € |
Ventas | 0,85% | 245.000 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
Otros ingresos | 21,23% | 6,1 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.