Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 62,72% | 3,82 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 22,64% | 1,38 M€ |
Interessos de demora | 7,63% | 465.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 0 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,31% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 5,69% | 347.020 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.