Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 65,28% | 4,01 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 20,22% | 1,24 M€ |
Interessos de demora | 7,57% | 465.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 0 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,30% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 5,62% | 345.411 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.