| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,62% | 273.699 € |
| Suministros | 15,65% | 6,96 M€ |
| Comunicaciones | 3,01% | 1,34 M€ |
| Transportes | 0,06% | 27.186 € |
| Primas de seguros | 0,90% | 399.011 € |
| Tributos | 0,03% | 14.172 € |
| Gastos diversos | 9,58% | 4,26 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 70,14% | 31,18 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.