Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 64,68% | 4,5 M€ |
| Aigua | 3,46% | 241.052 € |
| Gas | 14,95% | 1,04 M€ |
| Combustibles i carburants | 3,29% | 228.695 € |
| Vestuari | 6,55% | 455.382 € |
| Productes alimentaris | 0,03% | 2.000 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,17% | 11.605 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2025/economic/G | 0,16% | 11.150 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,09% | 6.000 € |
| Subm. de material electrònic, elèctric i de telec. | 4,02% | 279.603 € |
| Altres subministraments | 2,60% | 181.054 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.