S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 18,06% | 5,63 M€ |
| Seguretat | 0,61% | 189.282 € |
| Valoracions i peritatges | 0,00% | 1.000 € |
| Processos electorals | 0,57% | 177.500 € |
| Estudis i treballs tècnics | 4,17% | 1,3 M€ |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/227-09/2025/economic/G | 0,36% | 112.864 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2025/economic/G | 2,98% | 929.614 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 73,25% | 22,84 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.