S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 2,75% | 117.267 € |
| Publicitat i propaganda | 12,54% | 534.353 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,61% | 25.976 € |
| Jurídics, contenciosos | 2,37% | 101.043 € |
| /presupuestos/partidas/226-05/2025/economic/G | 0,72% | 30.825 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,90% | 38.437 € |
| Activitats culturals i esportives | 4,58% | 195.138 € |
| /presupuestos/partidas/226-10/2025/economic/G | 1,59% | 67.580 € |
| /presupuestos/partidas/226-11/2025/economic/G | 8,50% | 362.000 € |
| /presupuestos/partidas/226-12/2025/economic/G | 1,70% | 72.494 € |
| Altres despeses diverses | 63,73% | 2,71 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.