Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,62% | 273.699 € |
Subministraments | 15,65% | 6,96 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 3,01% | 1,34 M€ |
Transports | 0,06% | 27.186 € |
Primes d'assegurances | 0,90% | 399.011 € |
Tributs | 0,03% | 14.172 € |
Despeses diverses | 9,58% | 4,26 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 70,14% | 31,18 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.