Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,57% | 258.739 € |
Subministraments | 22,20% | 10,13 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,24% | 1,02 M€ |
Transports | 0,05% | 24.966 € |
Primes d'assegurances | 0,87% | 399.116 € |
Tributs | 0,03% | 14.000 € |
Despeses diverses | 5,53% | 2,52 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 68,50% | 31,27 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.