Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 68,84% | 6,97 M€ |
| Agua | 3,52% | 356.660 € |
| Gas | 18,76% | 1,9 M€ |
| Combustibles y carburantes | 2,22% | 224.810 € |
| Vestuario | 2,81% | 284.836 € |
| Productos alimenticios | 0,01% | 1.295 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,08% | 8.605 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,09% | 9.595 € |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 2,28% | 231.431 € |
| Otros suministros | 1,38% | 139.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.