S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 3,20% | 80.915 € |
| Publicitat i propaganda | 14,09% | 355.805 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,03% | 25.976 € |
| Jurídics, contenciosos | 2,96% | 74.650 € |
| /presupuestos/partidas/226-05/2023/economic/G | 1,22% | 30.825 € |
| Reunions, conferències i cursos | 2,46% | 62.037 € |
| Activitats culturals i esportives | 8,41% | 212.284 € |
| /presupuestos/partidas/226-10/2023/economic/G | 3,47% | 87.580 € |
| /presupuestos/partidas/226-11/2023/economic/G | 5,28% | 133.200 € |
| /presupuestos/partidas/226-12/2023/economic/G | 1,33% | 33.600 € |
| Altres despeses diverses | 56,55% | 1,43 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.