| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,57% | 258.739 € |
| Suministros | 22,20% | 10,13 M€ |
| Comunicaciones | 2,24% | 1,02 M€ |
| Transportes | 0,05% | 24.966 € |
| Primas de seguros | 0,87% | 399.116 € |
| Tributos | 0,03% | 14.000 € |
| Gastos diversos | 5,53% | 2,52 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 68,50% | 31,27 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.