| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,92% | 403.649 € |
| Subministraments | 13,25% | 5,82 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,26% | 993.091 € |
| Transports | 0,08% | 35.110 € |
| Primes d'assegurances | 0,76% | 331.996 € |
| Tributs | 0,03% | 11.900 € |
| Despeses diverses | 8,77% | 3,85 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 73,94% | 32,48 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.