Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 74,28% | 4,32 M€ |
Aigua | 6,37% | 370.552 € |
Gas | 9,53% | 554.715 € |
Combustibles i carburants | 3,73% | 217.210 € |
Vestuari | 4,74% | 275.936 € |
Productes alimentaris | 0,02% | 1.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 6.930 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2022/economic/G | 0,22% | 12.895 € |
Subm. de material electrònic, elèctric i de telec. | 0,00% | 0 € |
Altres subministraments | 0,99% | 57.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.