| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,92% | 403.649 € |
| Suministros | 13,25% | 5,82 M€ |
| Comunicaciones | 2,26% | 993.091 € |
| Transportes | 0,08% | 35.110 € |
| Primas de seguros | 0,76% | 331.996 € |
| Tributos | 0,03% | 11.900 € |
| Gastos diversos | 8,77% | 3,85 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 73,94% | 32,48 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.