| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,96% | 406.349 € |
| Suministros | 13,71% | 5,83 M€ |
| Comunicaciones | 2,80% | 1,19 M€ |
| Transportes | 0,08% | 35.110 € |
| Primas de seguros | 0,78% | 331.996 € |
| Tributos | 0,03% | 11.900 € |
| Gastos diversos | 8,44% | 3,59 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 73,20% | 31,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.