Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,96% | 406.349 € |
Subministraments | 13,71% | 5,83 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,80% | 1,19 M€ |
Transports | 0,08% | 35.110 € |
Primes d'assegurances | 0,78% | 331.996 € |
Tributs | 0,03% | 11.900 € |
Despeses diverses | 8,44% | 3,59 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 73,20% | 31,11 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.