Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 74,18% | 4,32 M€ |
Aigua | 6,31% | 367.352 € |
Gas | 9,52% | 554.715 € |
Combustibles i carburants | 3,73% | 217.210 € |
Vestuari | 4,57% | 266.113 € |
Productes alimentaris | 0,02% | 1.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 6.930 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2021/economic/G | 0,22% | 12.895 € |
Altres subministraments | 1,33% | 77.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.