S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 19,11% | 5,94 M€ |
| Seguretat | 0,45% | 140.727 € |
| Valoracions i peritatges | 0,00% | 1.000 € |
| Processos electorals | 0,42% | 130.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 4,24% | 1,32 M€ |
| /presupuestos/partidas/227-09/2021/economic/G | 0,36% | 112.864 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2021/economic/G | 7,12% | 2,21 M€ |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 68,30% | 21,25 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.