Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 1,55% | 435.750 € |
Subministraments | 23,30% | 6,55 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,82% | 793.305 € |
Transports | 0,10% | 26.825 € |
Primes d'assegurances | 1,14% | 321.540 € |
Tributs | 0,01% | 2.900 € |
Despeses diverses | 8,00% | 2,25 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 63,08% | 17,72 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.