S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 3,11% | 69.985 € |
| Publicitat i propaganda | 22,72% | 510.747 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,10% | 24.800 € |
| Jurídics, contenciosos | 4,22% | 94.908 € |
| /presupuestos/partidas/226-05/2014/economic/G | 0,00% | 0 € |
| Reunions, conferències i cursos | 3,56% | 79.993 € |
| Activitats culturals i esportives | 14,85% | 333.770 € |
| /presupuestos/partidas/226-10/2014/economic/G | 3,83% | 86.000 € |
| /presupuestos/partidas/226-11/2014/economic/G | 0,44% | 10.000 € |
| /presupuestos/partidas/226-12/2014/economic/G | 3,39% | 76.205 € |
| Altres despeses diverses | 42,77% | 961.363 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.