Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 73,17% | 4,79 M€ |
Aigua | 6,23% | 408.070 € |
Gas | 11,63% | 761.390 € |
Combustibles i carburants | 4,29% | 280.741 € |
Vestuari | 3,57% | 233.464 € |
Productes alimentaris | 0,04% | 2.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 7.590 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2014/economic/G | 0,21% | 13.492 € |
Altres subministraments | 0,75% | 49.005 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.