Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 73,17% | 4,79 M€ |
| Agua | 6,23% | 408.070 € |
| Gas | 11,63% | 761.390 € |
| Combustibles y carburantes | 4,29% | 280.741 € |
| Vestuario | 3,57% | 233.464 € |
| Productos alimenticios | 0,04% | 2.295 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,12% | 7.590 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,21% | 13.492 € |
| Otros suministros | 0,75% | 49.005 € |
No hay distribución asociada a esta partida.