| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 1,55% | 435.750 € |
| Suministros | 23,30% | 6,55 M€ |
| Comunicaciones | 2,82% | 793.305 € |
| Transportes | 0,10% | 26.825 € |
| Primas de seguros | 1,14% | 321.540 € |
| Tributos | 0,01% | 2.900 € |
| Gastos diversos | 8,00% | 2,25 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 63,08% | 17,72 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.