Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 13.248.663,16 € | 62,28 € | 6,07 % | |
Servicios públicos básicos | 82.047.726,41 € | 385,70 € | 37,59 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 22.312.370,77 € | 104,89 € | 10,22 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 46.261.429,27 € | 217,47 € | 21,20 % | |
Actuaciones de carácter económico | 19.262.530,34 € | 90,55 € | 8,83 % | |
Actuaciones de carácter general | 35.122.625,00 € | 165,11 € | 16,09 % | |
Total | 218.255.344,95 € | 1.026,00 € |
Ejemplos: