Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos y cánones | 6,90% | 3,88 M€ |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 12,80% | 7,19 M€ |
| Material, suministros y otros | 79,08% | 44,45 M€ |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 0,68% | 384.178 € |
| Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0,53% | 298.780 € |
No hay distribución asociada a esta partida.