Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 30,87% | 1,2 M€ |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 8,50% | 329.683 € |
Arrendaments de material de transport | 24,92% | 966.904 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 3,84% | 149.110 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 4,68% | 181.432 € |
Cànons | 27,19% | 1,06 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.