Esta partida comprende los gastos en información básica y estadística. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2020/functional/G | 23,56% | 186.189 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2020/functional/G | 26,22% | 207.174 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2020/functional/G | 16,45% | 130.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2020/functional/G | 33,76% | 266.767 € |
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 100,00% | 790.130 € |
No hay distribución asociada a esta partida.