Informació bàsica i estadística.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2020/functional/G | 23,56% | 186.189 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2020/functional/G | 26,22% | 207.174 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2020/functional/G | 16,45% | 130.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2020/functional/G | 33,76% | 266.767 € |
Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 790.130 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.