Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | 0 € |
Intereses de depósitos | 63,52% | 610.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 3,49% | 33.561 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 32,99% | 316.816 € |
Otros ingresos patrimoniales | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.