Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 14,70% | 65.351 € |
| Intereses de depósitos | 0,00% | 0 € |
| Dividendos y participación beneficios | 0,00% | 0 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 7,44% | 33.050 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 77,86% | 346.105 € |
No hay distribución asociada a esta partida.