Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 4,64% | 18.845 € |
| Intereses de depósitos | 0,00% | 0 € |
| Dividendos y participación beneficios | 0,00% | 0 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 8,06% | 32.765 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 87,30% | 354.805 € |
No hay distribución asociada a esta partida.