Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de títulos y valores | 0,00% | 0 € |
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 25,92% | 125.000 € |
| Intereses de depósitos | 8,29% | 40.000 € |
| Dividendos y participación beneficios | 0,00% | 0 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 14,21% | 68.505 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 51,58% | 248.715 € |
No hay distribución asociada a esta partida.