Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de títols i valors | 0,00% | 0 € |
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 25,92% | 125.000 € |
Interessos de dipòsits | 8,29% | 40.000 € |
Dividends i participació en beneficis | 0,00% | 0 € |
Rendes de béns immobles | 14,21% | 68.505 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 51,58% | 248.715 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.