S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 6,83% | 745.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 55,13% | 6,01 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2019/economic/I | 0,28% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2019/economic/I | 0,98% | 106.932 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2019/economic/I | 3,63% | 395.799 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2019/economic/I | 14,10% | 1,54 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2019/economic/I | 7,90% | 861.567 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2019/economic/I | 1,55% | 168.954 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2019/economic/I | 0,20% | 21.805 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2019/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2019/economic/I | 8,78% | 957.510 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2019/economic/I | 0,62% | 68.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.