Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 6,83% | 745.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 55,13% | 6,01 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,28% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2019/economic/I | 0,98% | 106.932 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2019/economic/I | 3,63% | 395.799 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2019/economic/I | 14,10% | 1,54 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2019/economic/I | 7,90% | 861.567 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2019/economic/I | 1,55% | 168.954 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2019/economic/I | 0,20% | 21.805 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 8,78% | 957.510 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,62% | 68.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.