S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 7,95% | 745.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 52,82% | 4,95 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2016/economic/I | 0,30% | 28.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2016/economic/I | 0,95% | 89.000 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2016/economic/I | 4,15% | 389.032 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2016/economic/I | 14,22% | 1,33 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2016/economic/I | 8,89% | 833.623 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2016/economic/I | 0,64% | 60.180 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2016/economic/I | 1,62% | 152.000 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2016/economic/I | 0,48% | 45.065 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2016/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2016/economic/I | 7,25% | 679.639 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2016/economic/I | 0,73% | 68.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.