Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 7,95% | 745.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 52,82% | 4,95 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,30% | 28.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2016/economic/I | 0,95% | 89.000 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2016/economic/I | 4,15% | 389.032 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2016/economic/I | 14,22% | 1,33 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2016/economic/I | 8,89% | 833.623 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2016/economic/I | 0,64% | 60.180 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2016/economic/I | 1,62% | 152.000 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2016/economic/I | 0,48% | 45.065 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 7,25% | 679.639 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,73% | 68.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.