Aquesta partida comprèn les despeses en comerç. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-12/2021/functional/G | 25,54% | 112.688 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2021/functional/G | 35,42% | 156.286 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2021/functional/G | 18,43% | 81.332 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2021/functional/G | 0,23% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2021/functional/G | 20,39% | 89.990 € |
Fires | 25,54% | 112.688 € |
Mercats, places i llotges | 54,07% | 238.618 € |
Comerç ambulant | 20,39% | 89.990 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.