Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-12/2021/functional/G | 25,54% | 112.688 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2021/functional/G | 35,42% | 156.286 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2021/functional/G | 18,43% | 81.332 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2021/functional/G | 0,23% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2021/functional/G | 20,39% | 89.990 € |
Ferias | 25,54% | 112.688 € |
Mercados, Abastos y Lonjas | 54,07% | 238.618 € |
Comercio Ambulante | 20,39% | 89.990 € |
No hay distribución asociada a esta partida.