Esta partida comprende los gastos en bibliotecas y archivos. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Cultura
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/332-11/2021/functional/G | 99,26% | 2,09 M€ |
| /presupuestos/partidas/332-21/2021/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/332-22/2021/functional/G | 0,74% | 15.686 € |
| Bibliotecas Públicas | 99,26% | 2,09 M€ |
| Archivos | 0,74% | 15.686 € |
No hay distribución asociada a esta partida.