Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 47,69% | 3,78 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 41,69% | 3,3 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,05% | 400.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,56% | 440.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.