Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 46,99% | 3,63 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 43,42% | 3,35 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,99% | 385.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 4,60% | 355.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.