Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 46,99% | 3,63 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 43,42% | 3,35 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,99% | 385.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 4,60% | 355.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.