Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 44,38% | 2,83 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 43,75% | 2,79 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,66% | 360.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,21% | 395.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.