Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 44,31% | 2,68 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 45,98% | 2,79 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,78% | 350.000 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 0 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 3,94% | 238.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.