Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 44,31% | 2,68 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 45,98% | 2,79 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,78% | 350.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,94% | 238.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.